Table for models and dimension parameters of moment-limiting hydraulic coupling
Model YOX (YOXII), TVA and Tfa
Model | Lmin | D | Input end | Output end | Oil filling amount (L) | Mass (kg) | Max. speed (r/min) | |||
d1max | L1max | d2max | L2max | max | min | |||||
YOX200 | 150 | Φ235 | Φ28 | 60 | Φ20 | 52 | 0.8 | 0.4 | 10 | 1500 |
YOX220 | 225 | Φ275 | Φ30 | 70 | Φ30 | 80 | 1.6 | 0.8 | 13 | 1500 |
YOX250 | 190 | Φ290 | Φ28 | 65 | Φ22 | 55 | 1.8 | 0.9 | 12 | 1500 |
YOX280 | 250 | Φ345 | Φ45 | 70 | Φ40 | 90 | 2.8 | 1.4 | 18 | 1500 |
YOX320 | 280 | Φ365 | Φ45 | 110 | Φ50 | 90 | 5.2 | 2.6 | 28 | 1500 |
YOX340 | 287 | Φ405 | Φ55 | 95 | Φ50 | 110 | 5.4 | 2.7 | 35 | 1500 |
YOX360 | 303 | Φ420 | Φ55 | 90 | Φ55 | 100 | 9.6 | 4.8 | 45 | 1500 |
YOX400 | 320 | Φ470 | Φ60 | 110 | Φ65 | 140 | 11.6 | 5.8 | 58 | 1500 |
YOX450 | 325 | Φ530 | Φ70 | 120 | Φ70 | 125 | 14 | 7 | 67 | 1500 |
YOX500 | 400 | Φ556 | Φ80 | 140 | Φ106 | 160 | 16.5 | 8.25 | 100 | 1500 |
YOX600 | 474 | Φ695 | Φ90 | 170 | Φ100 | 190 | 35 | 18 | 160 | 1500 |
Tfa487 | 400 | Φ556 | Φ80 | 140 | Φ106 | 160 | 16.5 | 8.25 | 100 | 1500 |
Tfa562 | 433 | Φ634 | Φ95 | 170 | Φ115 | 170 | 19.5 | 9.75 | 121 | 1500 |
YOX,TVA560 | 433 | Φ634 | Φ95 | 170 | Φ115 | 170 | 21.5 | 10.75 | 130 | 1500 |
YOX,TVA650 | 536 | Φ740 | Φ130 | 210 | Φ130 | 200 | 46 | 23 | 219 | 1500 |
YOX,TVA750 | 588 | Φ860 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 |
YOX,TVA866 | 702 | Φ978 | Φ160 | 280 | Φ160 | 270 | 112 | 56 | 470 | 1500 |
YOX1000 | 734 | Φ1120 | Φ160 | 250 | Φ180 | 280 | 144 | 72 | 600 | 1000 |
YOX1150 | 830 | Φ1312 | Φ170 | 220 | Φ170 | 300 | 170 | 85 | 810 | 750 |
YOX1320 | 953 | Φ1485 | Φ200 | 240 | Φ200 | 350 | 328 | 164 | 1380 | 750 |
Notes:
1. When L1 and L2 exceed L1max and L2max listed in the table, the value of L can be increased accordingly.
2. The set bolt in the shaft hole as shown in the figure is an optional part.